Salatkrönung Französische Art
EAN: 4007801109631 Hersteller: Unilever Deutschland Holding GmbH
* avec TVA hors Frais de livraison
**Gilt für Lieferungen innerhalb deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfäche mit den Versandinformationen.
*** Bei den ausgewiesenen Versandkosten handelt es sich um die Standard Versandkosten für Deutschland, diese ändern sich je nach Auswahl Ihres Lieferlandes.
Trockenmischung für klares Dressing
Zubereitung für ein Salatdressing französischer Art mit feinen Kräutern und Gewürzen.
Name | 100g enthalten | pro 100g zubereitet | pro 100ml zubereitet | pro Portion** | %* pro Portion |
---|---|---|---|---|---|
Energie (Kilojoule) | 1300 kJ | 820 kJ | 930 kJ | 280 kJ | 3 % |
Energie (Kilokalorien) | 320 kcal | 200 kcal | 230 kcal | 70 kcal | 4 % |
Fett | 3 g | 18 g | 21 g | 6 g | 9 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,5 g | 3 g | 0,9 g | 5 % |
Kohlenhydrate | 56 g | 7 g | 7 g | 2 g | <1 % |
davon Zucker | 35 g | 4 g | 4,5 g | 1,5 g | 2 % |
Ballaststoffe | 3 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,1 g | |
Eiweiß | 5 g | 0,6 g | 0,7 g | 0,2 g | <1 % |
Salz | 18 g | 2,2 g | 2,5 g | 0,75 g | 13 % |
Natrium | 7,4 g | 0,87 g | 0,99 g | 0,3 g |
ID de l’art. | 47898 |
État | |
Classification par âge | Sans limite d’âge |
ID des variantes | 36252 |
Modèle | 36252 |
Fabricant | Unilever Deutschland Holding GmbH |
Pays de fabrication | |
Contenu | 0.5 |
Poids | 602 g |
Poids net | 602 g |
Dimensions | 0×0×0 mm |
Liste d’articles