Nowka Puszta-Salat 330g
EAN: 4037700078615 Hersteller: Alfred Paulsen GmbH & Co KG
* avec TVA hors Frais de livraison
**Gilt für Lieferungen innerhalb deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfäche mit den Versandinformationen.
*** Bei den ausgewiesenen Versandkosten handelt es sich um die Standard Versandkosten für Deutschland, diese ändern sich je nach Auswahl Ihres Lieferlandes.
Nowka Puszta-Salat
Nährwertangaben | je 100 g (unzubereitet) |
---|---|
Energie (in kJ/kcal) | 128 / 30 |
Fett (in g) | 0,1 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | - |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - |
Kohlenhydrate (in g) | 6,3 |
davon Zucker | 6,1 |
davon mehrwertige Alkohole | - |
davon Stärke | - |
Ballaststoffe (in g) | - |
Eiweiß (in g) | 0,5 |
Salz (in g) | 11 |
ID de l’art. | 36900 |
État | |
Classification par âge | Sans limite d’âge |
ID des variantes | 22626 |
Modèle | 22626 |
Fabricant | Alfred Paulsen GmbH & Co KG |
Pays de fabrication | |
Contenu | 0.3 |
Poids | 432 g |
Poids net | 432 g |
Dimensions | 0×0×0 mm |