Nescafe Dolce Gusto Cafe au lait
EAN: 7613033174704 Hersteller: Nestlé Deutschland AG
* avec TVA hors Frais de livraison
**Gilt für Lieferungen innerhalb deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfäche mit den Versandinformationen.
*** Bei den ausgewiesenen Versandkosten handelt es sich um die Standard Versandkosten für Deutschland, diese ändern sich je nach Auswahl Ihres Lieferlandes.
Vollmilchpulver mit löslichem Kaffee.
Nescafe Dolce Gusto Cafe au lait
16 Caps
Zutaten: VOLLMILCHPULVER (75,5%), löslicher Kaffee (21,9%), Stabilisatoren (Dikaliumphosphat, Tricalciumcitrat), Emulgator (SOJALECITHINE).
NÄHRWERTE: | Pro 100 g | Pro 100 ml | Pro 1Tasse (180 ml) | RM % | |
---|---|---|---|---|---|
Cafe au Lait | |||||
Energy (with fibers 8kJ/g)) | kJ | 1670 | 92 | 165 | |
kcal | 400 | 22 | 40 | 2% | |
Fett | g | 20,0 | 1,1 | 2,0 | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | g | 12,5 | 0,7 | 1,3 | 7% |
Kohlenhydrate | g | 29,4 | 1,6 | 2,9 | 3% |
- davon Zucker | g | 29,4 | 1,6 | 2,9 | 3% |
Ballaststoffe | g | 8,2 | 0,4 | 0,8 | |
Eiweiß | g | 21,2 | 1,2 | 2,1 | 4% |
Salz | g | 1,03 | 0,06 | 0,10 | 2% |
ID de l’art. | 181540 |
État | |
Classification par âge | Sans limite d’âge |
ID des variantes | 806640 |
Modèle | 806640 |
Fabricant | Nestlé Deutschland AG |
Pays de fabrication | |
Contenu | 0.16 |
Poids | 262 g |
Poids net | 262 g |
Dimensions | 0×0×0 mm |
Liste d’articles