Maggi Zwiebelsoße
EAN: 7613035458628 Hersteller: MAGGI GmbH
* avec TVA hors Frais de livraison
**Gilt für Lieferungen innerhalb deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfäche mit den Versandinformationen.
*** Bei den ausgewiesenen Versandkosten handelt es sich um die Standard Versandkosten für Deutschland, diese ändern sich je nach Auswahl Ihres Lieferlandes.
Zwiebelsauce
Maggi Zwiebelsoße
Eine gute Sauce ist das i-Tüpfelchen eines jeden Gerichts. Zu deftigen Fleischgerichten schmeckt eine würzige Zwiebelsauce besonders lecker. Mit Maggi Zwiebel Sauce ist die gewünschte Sauce im Handumdrehen zubereitet. Einfach unverändert probieren oder mit weiteren frischen Zutaten und Gewürzen aufpeppen.
Zutaten: 29% Zwiebeln, Stärke, Palmfett, Jodsalz, MILCHZUCKER, Hefeextrakt, 3,4% Tomaten, Aromen (mit WEIZEN, GERSTE), Zucker, Gewürze, Petersilie, SELLERIE, Maltodextrin, Säuerungsmittel Citronensäure. Kann EIER, MILCH, SOJA und SENF enthalten.
Nährwertangaben:
Nährwerte | Verpacktes Produkt (100 g) | pro zubereitete Portion 100 ml | pro verzehrfertige Portion 100 ml | % RM * pro Portion |
---|---|---|---|---|
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persönliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität. k.A. keine Angabe | ||||
Salz | 9,9 g | 1 g | 1 g | 17 |
Eiweiß | 7,5 g | 0,8 g | 0,8 g | 2 |
davon Zucker | 15 g | 1,6 g | 1,6 g | 2 |
Kohlenhydrate | 51 g | 5,3 g | 5,3 g | 2 |
davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 1,2 g | 1,2 g | 6 |
Fett | 19 g | 1,9 g | 1,9 g | 3 |
Energie | 1,738 kJ / 415 kcal | 181 kJ / 43 kcal | 181 kJ / 43 kcal | 0 |
ID de l’art. | 38976 |
État | |
Classification par âge | Sans limite d’âge |
ID des variantes | 24488 |
Modèle | 24488 |
Fabricant | MAGGI GmbH |
Pays de fabrication | |
Contenu | 0.074 |
Poids | 176 g |
Poids net | 176 g |
Dimensions | 0×0×0 mm |
Liste d’articles