Maggi Fix für Ofen-Tortellini
EAN: 7613031698417 Hersteller: MAGGI GmbH, ,
* avec TVA hors Frais de livraison
**Gilt für Lieferungen innerhalb deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfäche mit den Versandinformationen.
*** Bei den ausgewiesenen Versandkosten handelt es sich um die Standard Versandkosten für Deutschland, diese ändern sich je nach Auswahl Ihres Lieferlandes.
Fix für Ofen-Tortelloni mit Schinken und Sahne
Maggi Fix für Ofen-Tortellini
Lust auf einen Nudelauflauf mit Tortellini, Schinken und einer sahnigen Sauce? Dann probiere Maggi fix & frisch Ofen-Tortelloni alla Panna, die einfach und schnell im Backofen zubereitet werden können.
Zutaten: Stärke, WEIZENMEHL, Sonnenblumenöl, Jodsalz, Gewürze (2,4% Zwiebeln, Knoblauch, Pfeffer, Muskatnuss), Hefeextrakt, Aromen, Glukosesirup, 1,4% KÄSEPULVER, Kräuter (Petersilie, Schnittlauch), MILCHEIWEIß, Emulgator Lecithine, Verdickungsmittel Guarkernmehl. [SPUREN: EIER, SOJA, SELLERIE, SENF].
Nährwertangaben: | Verpacktes Produkt (100 g) | Verzehrfertiges Produkt (100 g) | Verzehrfertige Portion (1 Portion 358 g) | % Referenzmenge pro Verzehrfertige Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | 1778 kJ | 591 kJ | 2115 kJ | |
Energie | 425 kcal | 142 kcal | 506 kcal | 25 % |
Fett | 22,0 g | 6,5 g | 23,0 g | 33 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 3,2 g | 11,0 g | 55 % |
Kohlenhydrate | 48,0 g | 13,0 g | 47,0 g | 18 % |
davon Zucker | 2,6 g | 0,7 g | 2,6 g | 3 % |
Ballaststoffe | 2,6 g | 0,8 g | 3,0 g | |
Eiweiß | 8,1 g | 7,0 g | 25,0 g | 50 % |
Salz | 10,1 g | 0,80 g | 2,9 g | 48 % |
ID de l’art. | 31343 |
État | |
Classification par âge | Sans limite d’âge |
ID des variantes | 25269 |
Modèle | 25269 |
Fabricant | MAGGI GmbH |
Pays de fabrication | |
Contenu | 0.036 |
Poids | 138 g |
Poids net | 36 g |
Dimensions | 0×0×0 mm |
Liste d’articles