Macarons de Pauline Pistazie, 72g
EAN: 5420052055035 Hersteller: Genuport Trade GmbH, ,
* avec TVA hors Frais de livraison
**Gilt für Lieferungen innerhalb deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfäche mit den Versandinformationen.
*** Bei den ausgewiesenen Versandkosten handelt es sich um die Standard Versandkosten für Deutschland, diese ändern sich je nach Auswahl Ihres Lieferlandes.
Macarons de Pauline Pistazie Mandel Creme 6 Makronentörtchen 72g
Knusprig und cremig. Macarons de Pauline versetzen Sie zurück in eine Zeit, in der alles noch einfach war, schlichtweg lecker. Der Backduft Ihrer Sonntagsküche. Die Sonne hoch am blauen Himmel. Aus der Ferne läuten die Glocken eines Kirchturms. Der warme Wind, der die fröhlichen Stimmen der Familie verstummen lässt. Das Rauschen der Bäume. Die Unschuld einer unbeschwerten Kindheit. Ihre Macarons waren damals und sind noch heute das köstliche, knusprige Gebäck auf Basis von frischen Eiern, sonnengereiften südländischen Mandeln und Puderzucker, mit einer herrlich zarten Mandel-Pistazien-Crème-Füllung. Ein Augenblick, eine süße Erinnerung an eine vergangene Zeit ohne Eile, die wir mit Ihnen teilen möchten. Mmmm!;
Zutaten | Zucker,MANDELN 22%, EIWEISS, pflanzliche Öle (Palm, Sonnenblumme), Wasser, Glukosesirup, Stabilisatoren (Glycerin, Sorbit), PISTAZIEN 1,5%, Stärke, HASSELNÜSSE, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Polyglycerinester von Speisefettsäuren, SOJALECITHIN), Konservierungsmittel (Sorbinsäure), Aromen, Farbstoffe (Beta- Carotin, Kupferkomplexe der Chlorophyline, Patenblau V), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Saflor- Extract. Kann MILCH, ERDNÜSSE, GLUTEN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten. |
Nährwerte | Brennwert: 361,00 Kilokalorien (kcal) Brennwert: 1.516,00 Kilojoule (kJ) Fett: 14,50 Fett, davon gesättigte Fettsäuren: 7,60 Kohlenhydrate: 51,80 Kohlenhydrate, davon Zucker: 48,40 Eiweiß: 6,70 Salz: 0,34 Ballaststoffe: 5,10 |
Allergiehinweise | : Eier und Eierzeugnisse, Mandeln und Mandelerzeugnisse, Pistazie und Pistazienerzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide), Soja und Sojaerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose) |
ID de l’art. | 32773 |
État | |
Classification par âge | Sans limite d’âge |
ID des variantes | 37260 |
Modèle | 37260 |
Fabricant | Genuport Trade GmbH |
Pays de fabrication | |
Contenu | 0.072 |
Poids | 174 g |
Poids net | 174 g |
Dimensions | 0×0×0 mm |