Kueper Mandeloel
EAN: 4007882271654 Hersteller: Horst Küper GmbH
* avec TVA hors Frais de livraison
**Gilt für Lieferungen innerhalb deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfäche mit den Versandinformationen.
*** Bei den ausgewiesenen Versandkosten handelt es sich um die Standard Versandkosten für Deutschland, diese ändern sich je nach Auswahl Ihres Lieferlandes.
Mandeloel
Kueper Mandeloel
Zutaten: MANDELöl. Kann Spuren von anderen SCHALENFRÜCHTEN enthalten
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 3404,000 | ||
Brennwert in kcal | 828,000 | ||
Fett in g | 92,000 | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 14,600 | ||
Kohlenhydrate in g | |||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | |||
Eiweiß in g | |||
Salz in g | |||
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
ID de l’art. | 188897 |
État | |
Classification par âge | Sans limite d’âge |
ID des variantes | 831367 |
Modèle | 831367 |
Fabricant | Horst Küper GmbH |
Pays de fabrication | |
Contenu | 0.25 |
Poids | 352 g |
Poids net | 352 g |
Dimensions | 0×0×0 mm |
Liste d’articles