Cashewkerne, 1er Pack
EAN: 4008088108775 Hersteller: Herbert Kluth (GmbH & Co. KG)
* avec TVA hors Frais de livraison
**Gilt für Lieferungen innerhalb deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfäche mit den Versandinformationen.
*** Bei den ausgewiesenen Versandkosten handelt es sich um die Standard Versandkosten für Deutschland, diese ändern sich je nach Auswahl Ihres Lieferlandes.
Cashewkerne
Cashewkerne, 1er Pack (1 x 500 g)
Hinweis für Allergiker: In unserer Produktion werden auch andere Schalenfrüchte verarbeitet.
Nährwerte für Cashewkerne | ||
---|---|---|
durchschnittliche Angaben für | 100 g | Portionsgröße (40 g) |
Energie | 2445 kJ 589 kcal | 978 kJ 236 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren davon einfach ungesättigte Fettsäuren davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 44,7 g 8,4 g 24,6 g 8,2 g | 17,9 g 3,4 g 9,8 g 3,3 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 24,3 g 7,4 g | 9,7 g 3,0 g |
Eiweiß | 20,2 g | 8,1 g |
Salz* | < 0,01g | < 0,01 g |
Magnesium Prozentsatz der Referenzmenge** | 251 mg 67 % | 100 mg 27 % |
Vitamin B1 Prozentsatz der Referenzmenge** | 0,62 mg 56 % | 0,25 mg 22% |
ID de l’art. | 874243 |
État | |
Classification par âge | Sans limite d’âge |
ID des variantes | 33546 |
Modèle | 33546 |
Fabricant | Herbert Kluth (GmbH & Co. KG) |
Pays de fabrication | |
Contenu | 0.5 |
Poids | 602 g |
Poids net | 602 g |
Dimensions | 0×0×0 mm |
Liste d’articles